2013-2015年城乡居民收入

来源:盟统计局 作者:盟统计局 发布时间:2017年09月15日
居民收入和支出(元) 2013年 2014年 2015年
全盟居民人均可支配收入 11591 12945 14230
  工资性收入 4571 5215 6119
  经营净收入 4255 4428 4554
  财产净收入 423 469 498
  转移净收入 2342 2833 3059
全盟居民人均生活消费支出 8848 9722 10118
城镇常住居民人均可支配收入 18800 20605 22397
  工资性收入 10330 11388 12937
  经营净收入 3153 3558 3659
  财产净收入 801 812 831
  转移净收入 4515 4847 4970
城镇常住居民人均生活消费支出 13298 14255 14481
农村常住居民人均可支配收入 6382 7275 7894
  工资性收入 990 1007 1049
  经营净收入 3946 4669 5029
  财产净收入 481 493 501
  转移净收入 965 1106 1315
农村常住居民人均生活消费支出 5437 6200 6653

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼 电话: 0482-8267658 传真: 0482-8267658 Email: admin@xam.gov.cn

bet 365备用网址主办 兴安盟信息产业化办公室协办 建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2