2005-2015年社平工资

来源:盟统计局 作者:盟统计局 发布时间:2017年09月15日
年份 职工平均工资(元) 指数(上年=100)
总计 国有  单位 城镇集体单位 其他 单位 总计 国有 单位 城镇集体单位 其他 单位
2005 11047 11591 8054 9371 110.4 109.2 108.5 117.9
2006 12351 12883 8585 10968 111.8 111.1 106.6 117.0
2007 14412 14971 9885 13032 116.7 116.2 115.1 119.4
2008 18953 19450 13628 17788 131.5 129.9 137.9 135.9
2009 21062 21816 15655 18523 111.1 112.2 114.9 104.1
2010 25201 26370 17396 22368 119.7 120.9 111.1 120.8
2011 30044 31814 26612 26072 119.2 120.6 153.0 116.6
2012 38061 39701 32062 32076 126.7 124.8 120.5 123.0
2013 42651 42492 45488 42871 112.1 107.0 141.9 133.7
2014 46968 46324 53962 48705 110.1 109.0 118.6 113.6
2015 54881 55598 66336 51080 116.8 120.0 122.9 104.9

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼 电话: 0482-8267658 传真: 0482-8267658 Email: admin@xam.gov.cn

bet 365备用网址主办 兴安盟信息产业化办公室协办 建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2