年份 | 投资总额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
#房地产 | |||
2005 | 61.7 | 4.3 | 16.4 |
2006 | 53.0 | 3.2 | -14.1 |
2007 | 61.6 | 11.8 | 16.1 |
2008 | 126.6 | 20.8 | 105.7 |
2009 | 191.8 | 15.5 | 51.5 |
2010 | 252.2 | 19.6 | 31.5 |
2011 | 331.9 | 45.6 | 31.6 |
2012 | 452.1 | 34.8 | 36.2 |
2013 | 518.3 | 33.9 | 14.6 |
2014 | 360.0 | 30.6 | 21.5 |
2015 | 425.3 | 25.4 | 18.1 |
注:2014年起,固定资产投资统计起点由50万元调整为500万元,2014年增速为可比口径。 |